Indirizzo
Via Cresto n.1310080 Chiesanuova (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'4,2''N 7°39'21,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.666014 |
---|---|
Fax |
0124.666014 |
info@comune.chiesanuova.to.it |
|
PEC |
comchiesanuova@postecert.it |
Modalità di accesso
Si può accedere comodamente in auto, in moto, in bici ed anche a piedi, non vi sono barriere architettoniche perché è collocato al piano terra di una bassa recente costruzione.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 92505180015 |
Partita Iva | 01900810019 |
Codice univoco di fatturazione | UF37CU Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001079 |
Codice catastale | C629 |
Codice iPA | c_c629 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 233 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 124 |
Denominazione abitanti | Chiesanovesi |
Festa patronale | Santa Maria Maddalena - 22 luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 4,03 |
Altitudine (m s.l.m.) | 664 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 425 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1400 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°25'6"24 N |
Longitudine | 07°39'23"76 E |
Confini comunali | Borgiallo, Cuorgnè, Frassinetto, Pont-Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 46 |
Distanze da città di riferimento | 6 km da Cuorgnè 28 km da Ivrea |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Riale |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.224 |